当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

鸿博股份股票行情

最近印刷板块的股票 家庭急需

002229鸿博股份,基本面不错,但大盘回调,个股也不可避免,估计此股冲高回调还没到位,如果作为中长期投资的话,暂时不必担心!

以下是下周我个人观点:

大盘高位震荡,预计下周向下获得支撑后反弹!

本周一大盘冲高,周二收出“上锤头”阴线,紧接着出现三连阴,并击穿20日均线,结合上周三的天量下跌,给市场信心造成很大的打击。

消息面:一、上周六公布的7月份PMI指数显示,我国制造业已连续8个月回升,连续5个月处于50%的临界点之上。7月份全国发电量同比增长4.21%,增速创今年新高,而且环比6月份上升0.62个百分点。二、国务院新闻办公室本周星期五下午3时举行新闻发布会,人民银行副行长苏宁:坚定不移地继续落实适度宽松货币政策,根据国内外经济走势和价格变化,注重运用市场化手段进行动态微调,把握好适度宽松的货币政策的重点、力度和节奏。“微调”不是对货币政策的微调,是对货币政策的操作、货币政策的重点、力度、节奏进行微调。这也许也是导致周五大跌的原因,但不管怎么样,怎么解释,“微调”这一政策对股市产生了不可忽视的影响。

技术面:1、前期周K线七连阳,在技术上有强烈的回调要求,本周收出中阴K线周均线向下,但强势趋势未破。2、日K线上看,周五恐慌情绪再次蔓延;从K运行图形上看,大有形成“双顶”的特征;同时由于周五大跌的惯性作用,估计下周初指数继续下探,在3200点有支撑。

总体上看:由于人民银行副行长苏宁的政策既有宽松又有微调。预计指数也会在3200—3500之间运行,短期继续大跌的概率不大。建议投资者应谨慎控制仓位的前提下做多。

提醒你:这支股票该出售了,个人观点!

鸿博股份是什么题材的股票

鸿博股份是一家专业从事高端智能交通设备的研发、生产制造和销售的科技公司,该公司的股票属于智能交通领域的主题。随着人工智能在交通行业的应用越来越广泛,鸿博股份也受到了市场的认可和追捧。该公司致力于打造智能化、绿色化的智能交通系统,通过使用智能交通设备来提高道路安全、缓解交通拥堵等问题,为城市交通运输发展做出了积极的贡献。

鸿博股份的高端智能交通设备种类繁多,包括交通信号控制器、智能交通监控系统、城市公交优先控制系统等,这些设备都是为城市道路交通提供更加高效、方便、安全的服务。通过这些设备的应用,城市交通的瓶颈问题可以得到有效解决,人们的出行体验也将得到极大的提升。

随着城市化进程的不断加速,智能交通将成为一个非常重要的领域。作为一家技术领先、研发实力强大的企业,鸿博股份将继续不断创新,推出更多高质量的智能交通设备,引领智能交通革命,成为智能交通领域的领先企业。值得投资者们密切关注出现在A股市场上的鸿博股份,有望在未来的市场中获得更好的发展。

厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览

代码名称最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低

000671阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44

601166兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10

600388龙净环保 27.37-0.03-0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17

000632三木集团 6.80-0.02-0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66

600153建发股份 12.58-0.12-0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49

601899紫金矿业 6.89-0.08-1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86

002299圣农发展 33.15-0.51-1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80

000526旭飞投资 12.82-0.22-1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50

000753漳州发展 8.37-0.16-1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22

600067冠城大通 8.81-0.20-2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78

002264新华都 18.44-0.42-2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84

002098浔兴股份 8.07-0.19-2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99

600592龙溪股份 10.14-0.24-2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98

600802福建水泥 6.94-0.19-2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86

600436片仔癀 40.33-1.11-2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90

600755厦门国贸 13.11-0.38-2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03

600103青山纸业 3.77-0.11-2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74

600660福耀玻璃 8.50-0.25-2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46

000905厦门港务 7.31-0.22-2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29

000797中国武夷 6.25-0.19-2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18

600693东百集团 10.19-0.32-3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13

600711 ST雄震 13.29-0.43-3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13

002335科华恒盛 43.86-1.50-3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68

600815厦工股份 8.12-0.28-3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02

000536闽闽东 20.48-0.74-3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85

000663永安林业 7.27-0.28-3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20

600686金龙汽车 7.22-0.28-3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11

600033福建高速 4.05-0.16-3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03

600703三安光电 41.54-1.65-3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21

002235安妮股份 10.90-0.47-4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51

002102冠福家用 7.81-0.34-4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65

002228合兴包装 15.50-0.68-4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26

002110三钢闽光 8.41-0.37-4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25

300051三五互联 38.21-1.70-4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00

000547闽福发A 10.28-0.46-4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11

002029七匹狼 30.46-1.39-4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29

002229鸿博股份 14.30-0.66-4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15

600483福建南纺 5.79-0.27-4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78

600163福建南纸 4.41-0.21-4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35

000592中福实业 5.42-0.26-4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37

000701厦门信达 11.20-0.55-4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08

600549厦门钨业 19.81-0.98-4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60

600897厦门空港 17.34-0.87-4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73

600734实达集团 5.54-0.29-4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50

002093国脉科技 13.12-0.69-5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00

600870 ST厦华 5.65-0.30-5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65

000993闽东电力 7.27-0.39-5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22

002070众和股份 8.19-0.44-5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15

600203福日电子 6.76-0.37-5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70

600573惠泉啤酒 11.66-0.65-5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6

002417三元达 22.90-1.31-5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58

600563法拉电子 23.30-1.37-5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10

600493凤竹纺织 7.43-0.45-5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30

002222福晶科技 9.30-0.63-6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26

002300太阳电缆 16.45-1.19-6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26

000997新大陆 12.77-0.93-6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50

002174梅花伞 13.65-1.04-7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60

300056三维丝 34.25-2.75-7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63

300062中能电气 25.97-2.51-8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95

002398建研集团 25.55-2.84-10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系