当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

黄山旅游股票股吧

国庆节会刺激什么股票

可关注中青旅(600138,股吧)与中国国旅(601888,股吧);自然景区行业公司可关注峨眉山A、丽江旅游(002033,股吧)以及黄山旅游(600054,股吧)。可以分享所有景区成长的旅游公司中青旅以及兼具地域概念锦江股份(600754,股吧)。

超市板块和家电连锁板块。超市行业关注武汉中百、专业批发市场关注小商品城(600415,股吧)、家电连锁行业关注苏宁电器(002024,股吧),而百货行业则关注新世界(600628,股吧)和百联股份(600631,股吧)。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20-

蓉胜超微股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20-

高金食品股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20-

青岛碱业股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20-

南纺股份股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20-

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20-

保税科技股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23-

中汇医药股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21-

*ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21-

鲁北化工股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21-

民生银行股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18-

广济药业股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24-

中纺投资股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24-

上海家化股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24-

陕国投A股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25-

交大博通股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25-

扬农化工股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20-

豫能控股股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26-

万业企业股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26-

东方通信股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08-

深深宝A股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27-

中航精机股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27-

永新股份股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30-

中科英华股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27-

中科英华股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21-

上海普天股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27-

长丰汽车股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27-

*ST吉药股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28-

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28-

盘江股份股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28-

永生数据股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28-

紫江企业股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29-

思达高科股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31-

长源电力股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31-

荣华实业股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14-

新疆城建股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27-

彩虹股份股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31-

华电国际股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01-

同方股份股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01-

*ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01-

攀渝钛业股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02-

时代科技股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02-

四川湖山股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02-

ST科苑股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02-

宏达经编股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03-

中核钛白股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03-

蓝星新材股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11-

汇通能源股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03-

力诺太阳股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03-

吉林敖东股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17-

吉林敖东股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04-

传化股份股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06-

黄山旅游股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27-

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04-

浙江龙盛股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05-

东方明珠股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14-

银鸽投资股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06-

天音控股股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07-

ST同力股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07-

南天信息股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07-

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21-

成发科技股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07-

尖峰集团股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07-

ST东海A股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08-

通化金马股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08-

金宇车城股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08-

苏泊尔股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08-

荣盛发展股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08-

方圆支承股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08-

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08-

林海股份股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08-

亨通光电股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08-

卧龙电气股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29-

*ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08-

江西水泥股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09-

海特高新股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09-

七匹狼股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23-

七匹狼股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09-

昌河股份股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09-

恒生电子股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23-

云维股份股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04-

国投电力股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09-

北纬通信股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10-

西部材料股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10-

江苏通润股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10-

长江通信股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10-

*ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10-

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10-

亚泰集团股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10-

汕电力A股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11-

苏宁电器股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06-

金晶科技股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02-

大连圣亚股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11-

工大首创股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11-

中国嘉陵股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11-

宝胜股份股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22-

鑫富药业股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28-

鑫富药业股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12-

广电运通股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13-

石基信息股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13-

东湖高新股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14-

东方集团股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25-

东方集团股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15-

赛马实业股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15-

辰州矿业股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16-

通富微电股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16-

风神股份股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16-

华海药业股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16-

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16-

华北制药股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16-

正邦科技股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17-

汉钟精机股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17-

三特索道股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17-

中国玻纤股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17-

物华股份股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13-

安泰集团股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17-

申能股份股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17-

四川金顶股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21-

宏盛科技股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16-

ST国农股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18-

湖南投资股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18-

中兴商业股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08-

韶钢松山股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18-

宝钢股份股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18-

三一重工股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18-

合计:125支 2098880.74

15年7月13日复牌的股票有

详细的还要看各自股票的公告:

例:《科大讯飞:关于终止筹划股权激励事项暨股票复牌的公告》等2篇公告

7月11日,据上交所及深交所公告统计,下周一(7月13日)开市复牌公司共有129家。以下为您整理7月13日复牌股票一览:

周一上交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码股票简称股票代码股票简称

600594益佰制药603718海利生物

600498烽火通信600770综艺股份

600728佳都科技600756浪潮软件

603989艾华集团600307酒钢宏兴

600604市北高新600266北京城建

600398海澜之家603077和邦股份

600603大洲兴业600596新安股份

601608中信重工601566九牧王

600570恒生电子600156华升股份

600491龙元建设600125铁龙物流

601028玉龙股份600828成商集团

600531豫光金铅600255鑫科材料

600353旭光股份600981汇鸿股份

600203福日电子601633长城汽车

600173卧龙地产600699均胜电子

600392盛和资源600653申华控股

600299蓝星新材600487亨通光电

600257大湖股份600325华发股份

600251冠农股份600359新农开发

600797浙大网新600105永鼎股份

603118共进股份603003龙宇燃油

601126四方股份600620天宸股份

600351亚宝药业600077宋都股份

600537亿晶光电600243青海华鼎

601100恒立油缸601388怡球资源

603368柳州医药600605汇通能源

603609禾丰牧业600415小商品城

600588用友网络600103青山纸业

600601方正科技600054黄山旅游

600725云维股份600058五矿发展

603456九洲药业603601再升科技

600080金花股份600483福能股份

600580卧龙电气600313农发种业

600767运盛医疗600621华鑫股份

600273嘉化能源600358国旅联合

600530交大昂立600310桂东电力

600582天地科技600121郑州煤电

600844丹化科技600619海立股份

600730中国高科600052浙江广厦

600496精工钢构600256广汇能源

周一深交所复牌股票一览(2015年7月13日)

股票代码股票名称股票代码股票名称股票代码股票名称

300013新宁物流002004华邦颖泰002402和而泰

300020银江股份002007华兰生物002406远东传动

300020阳普医疗002068黑猫股份002410广联达

300066三川股份002113天润控股002426胜利精密

300070碧水源002138顺络电子002443金洲管道

300085银之杰002141蓉胜超微002556辉隆股份

300110华仁药业002146荣盛发展002613北玻股份

300147香雪制药002157正邦科技002672东江环保

300156神雾环保002196方正电机002699美盛文化

300171东富龙002217合力泰002701奥瑞金

300172中电环保002223鱼跃医疗002707众信旅游

300244迪安诊断002230科大讯飞

300255常山药业002236大华股份

300257开山股份002255海陆重工

300306远方光电002261拓维信息

300320海达股份002286保龄宝

300332天壕节能002303美盈森

300339润和软件002326永太科技

300355蒙草抗旱002374丽鹏股份

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系