当前位置: 首页 股票资讯 股票资讯

荣盛发展股票股吧

战争爆发买什么股票

万一发生战争,买黄金,原油、医疗、稀土、军工股票都不错。例:战争受益的有黄金:金贵银行(002716)、荣盛发展(002146)、赤峰黄金(600988)、恒邦股份(002237)、山东黄金(600547)、天业股份(600807)等。

刺激石油、天然气股等能源:上海石化(600688)、龙宇燃油(603003)、长春燃气(600333)、深圳燃气(601139)、【中海油服(601808)、股吧】(601808)等。

拓展资料

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

大多数股票的交易时间是:

交易时间4小时,分两个时段,为:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

上午9:15开始,投资人就可以下单,委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十,即在当日的涨跌停板之间。9:25前委托的单子,在上午9:25时撮合,得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子,在9:30才开始处理。

如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话,隔一个交易日则必须重新挂单。

休息日:周六、周日和上证所公告的休市日不交易。(一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日)

股票买进和卖出都要收佣金(手续费),买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好),一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税:成交金额的千分之一(以前为3‰,2008年印花税下调,单边收取千分之一)。

2015年8月1日起,深市、沪市股票的买进和卖出都要照成交金额0.02‰收取过户费。

以上费用,小于1分钱的部分,按四舍五入收取。

还有一个很少时间发生的费用:批量利息归本。相当于股民把钱交给了券商,券商在一定时间内,返回给股民一定的活期利息。

设京津冀自贸区利好哪些股票代码

京津冀协同发展有望提速 6只概念股“升机”再现

从市场表现来看,在42只京津冀概念股中,涨幅靠前的10只个股包括:北辰实业、春秋航空、唐山港(601000,)、凯瑞德(002072)、常山股份(000158)、首钢股份(000959)、河北宣工(000923)、廊坊发展(600149)、荣盛发展(002146)和大龙地产(600159)。

资金方面,昨日大单资金净流入的个股有14只,大单资金净流入超过1000万元的个股有10只,分别为:唐山港、北辰实业、廊坊发展、春秋航空、华鲁恒升(600426)、首钢股份、常山股份、天汽模(002510)、乐凯胶片(600135)、凌云股份(600480),这10只个股累计吸金达9.01亿元。

中金公司预计京津冀发展规划的重点将至少包括三个方面:1。交通一体化:城际交通上,目前北京和河北各城市间的高铁、动车和公路连接仍然较不发达;京津冀地区货运强度高于长三角和珠三角地区,但客运周转量较低,铁路和公路的客运强度也都明显低于长三角和珠三角地区。有必要进行交通基础设施的一体化规划和补充,来使得整个区域的交通布局更加均衡、合理和便捷。

2.环境治理:根据环保部披露的数据,2014年空气质量较差前10位城市中,京津冀地区独占8席。在过去十年中,京津冀地区的空气污染情况虽略有缓解,但仍然是全国空气污染最重的区域之一。京津冀协同发展,需要解决的首要问题之一就是环境治理问题。

3.产业结构调整和重新布局:京津冀的产业体系互不相关、各自独立,产业一体化的程度较低。京津冀的许多产业同质化竞争严重,尤其是工业与制造业企业,在京郊、天津和河北都有广泛分布,缺乏有效协调。未来产业的重新布局既要考虑各自优势,又要兼顾当前的基础和承载能力,同时也要兼顾环境的治理。

那么如何寻找京津冀协调发展受益股呢?中金公司认为京津冀协调发展规划的推进,有如下几类股票将受益:直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;在京津冀地区从事环保运营类公司;京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,也将促进本地消费等公司的发展。根据以上逻辑,看好冀东水泥(000401,股吧)、金隅股份(601992,股吧)、天津港(600717,股吧)、华北高速(000916,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、先河环保(300137,股吧)等6只个股

目前国家层面的京津冀发展纲要已经进入报审阶段。纲要出台后,京津冀还会出台各自的具体实施规划。从今年三地的工作部署中可以看出,京、津、冀在协同发展中的定位及发展目标已经明晰,这些预计都是即将出台的京津冀协同发展纲要的主要内容。京津冀概念:廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、华夏幸福(600340)、唐山港(601000)、金隅股份(601992)。

京津冀一体化概念股汇总

廊坊:廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展;

保定(含涿洲):恒天天鹅、巨力索具、乐凯胶片、宝硕股份、风帆股份、天威保变、长城汽车、凌云股份;

石家庄:建投能源、博深工具、常山股份;

燕郊:三湘股份;

张家口:河北宣工、万方发展;

唐山:唐山港、盐田港、冀东水泥、首钢股份、三友化工等;

秦皇岛:茂业物流;

通州:中国武夷、华业地产、新华联、首旅酒店等。

地产股为何集体暴跌

地产股遭遇重挫,碧桂园大跌超7%,龙光地产跌6.19%,新城控股跌超7%,融创中国跌5.67%,富力地产跌3.66%。A股方面,几乎全部下跌。

中南建设(000961,股吧)跌停,新城控股跌近9%,荣盛发展(002146,股吧)跌超8%,华夏幸福(600340,股吧)跌6.5%,保利地产(600048,股吧)、招商蛇口跌6%。

昨日有市场传闻称,国开行总行棚改项目合同签订审批权回收总行,过去执行的货币化拆迁安置方式,将改为实物安置为主。简单的说,政策会大幅度收紧,只有总行有权利批钱,流入房地产的国开行资金会大幅减少。

有市场人士表示,看到这个消息的第一反应就是三四线城市的房价会被一大桶冰水浇的透心凉,这些因货币化棚改爆热的城市,其房价会迎来彻底降温。当晚,国开行新闻办公室回应称,今年以来,开发银行严格执行国家有关棚改政策,在国务院相关部委指导下,配合地方政府依法合规开展棚改融资工作。

有国开行人士表示:“本来我们大部分中长期项目审批权限就在总行,而且要看金额。现在是说棚改项目的审批权全部先上收,新项目基本暂停审批,但已经在放款的存量项目还是照常。至于未来还批不批,现在还不知道。”

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20-

蓉胜超微股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20-

高金食品股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20-

青岛碱业股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20-

南纺股份股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20-

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20-

保税科技股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23-

中汇医药股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21-

*ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21-

鲁北化工股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21-

民生银行股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18-

广济药业股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24-

中纺投资股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24-

上海家化股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24-

陕国投A股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25-

交大博通股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25-

扬农化工股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20-

豫能控股股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26-

万业企业股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26-

东方通信股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08-

深深宝A股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27-

中航精机股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27-

永新股份股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30-

中科英华股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27-

中科英华股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21-

上海普天股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27-

长丰汽车股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27-

*ST吉药股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28-

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28-

盘江股份股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28-

永生数据股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28-

紫江企业股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29-

思达高科股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31-

长源电力股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31-

荣华实业股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14-

新疆城建股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27-

彩虹股份股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31-

华电国际股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01-

同方股份股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01-

*ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01-

攀渝钛业股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02-

时代科技股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02-

四川湖山股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02-

ST科苑股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02-

宏达经编股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03-

中核钛白股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03-

蓝星新材股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11-

汇通能源股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03-

力诺太阳股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03-

吉林敖东股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17-

吉林敖东股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04-

传化股份股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06-

黄山旅游股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27-

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04-

浙江龙盛股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05-

东方明珠股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14-

银鸽投资股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06-

天音控股股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07-

ST同力股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07-

南天信息股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07-

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21-

成发科技股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07-

尖峰集团股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07-

ST东海A股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08-

通化金马股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08-

金宇车城股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08-

苏泊尔股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08-

荣盛发展股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08-

方圆支承股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08-

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08-

林海股份股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08-

亨通光电股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08-

卧龙电气股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29-

*ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08-

江西水泥股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09-

海特高新股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09-

七匹狼股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23-

七匹狼股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09-

昌河股份股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09-

恒生电子股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23-

云维股份股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04-

国投电力股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09-

北纬通信股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10-

西部材料股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10-

江苏通润股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10-

长江通信股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10-

*ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10-

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10-

亚泰集团股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10-

汕电力A股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11-

苏宁电器股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06-

金晶科技股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02-

大连圣亚股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11-

工大首创股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11-

中国嘉陵股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11-

宝胜股份股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22-

鑫富药业股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28-

鑫富药业股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12-

广电运通股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13-

石基信息股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13-

东湖高新股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14-

东方集团股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25-

东方集团股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15-

赛马实业股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15-

辰州矿业股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16-

通富微电股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16-

风神股份股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16-

华海药业股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16-

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16-

华北制药股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16-

正邦科技股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17-

汉钟精机股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17-

三特索道股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17-

中国玻纤股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17-

物华股份股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13-

安泰集团股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17-

申能股份股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17-

四川金顶股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21-

宏盛科技股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16-

ST国农股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18-

湖南投资股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18-

中兴商业股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08-

韶钢松山股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18-

宝钢股份股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18-

三一重工股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18-

合计:125支 2098880.74

标签: 股票

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系

推荐文章

更多

最新文章

更多

热门文章

更多